Die Palette am Abholendeil wird zuerst ausgeführt, die nächste Palette rutscht zum Abholpunkt durch Schwerkraft zum Ausladen, andere bleiben gleich.Gabelstapler fahren nicht in das Rack
Nanjing Hongbo Metal Products Co., Ltd. jin_song@njhongbo.com 86--15105151079
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Nanjing, China
Modellnummer: HHT
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1000 Kilogramm
Preis: $1.30/kilograms >=1000 kilograms
Typ: |
Schieben Sie Palettenregal zurück |
Material: |
Stahl |
Merkmal: |
Korrosionsschutz |
Verwendung: |
Lager-Gestell |
Tiefe: |
2-5 Palettentiefe |
Gewichtskapazität: |
300-1500 kg/Palette |
Breite: |
1-2 Palettenbreite |
Größe: |
1500 bis 12000 mm |
Verwendung: |
Industrie |
Farbe: |
Blau, Orange, Gelb, Grün usw. |
Qualität: |
Industrie |
Typ: |
Schieben Sie Palettenregal zurück |
Material: |
Stahl |
Merkmal: |
Korrosionsschutz |
Verwendung: |
Lager-Gestell |
Tiefe: |
2-5 Palettentiefe |
Gewichtskapazität: |
300-1500 kg/Palette |
Breite: |
1-2 Palettenbreite |
Größe: |
1500 bis 12000 mm |
Verwendung: |
Industrie |
Farbe: |
Blau, Orange, Gelb, Grün usw. |
Qualität: |
Industrie |
Typ des Regals | Rückschub-Palettenregal | ||
Rackkosten | Niedrig, mittleres Niedrig, mittleres,√ mittleres hohes,hohes,höheres | ||
Abholmodus | Der Erste kommt rein, der Letzte geht aus. | ||
Struktur | abgerissen oder zusammengebaut | ||
Forklift Asile | 3200 mm, abhängig von den Kundenparametern | ||
Lastkapazität und Abmessungen | Lastkapazität | ≤ 1500 kg/Palette | |
Länge | 950 mm ≈ 2700 mm | ||
Tiefe/Breite | 1700 mm ∼5000 mm | ||
Größe | ≤ 9000 mm | ||
Niveau | ≥ 2 | ||
Komponenten | Kernkomponenten | Rahmen (aufrecht, auch Säule oder Stützpunkt,Stiftung,Basisplatte,Sperren genannt), Balken,Haltungsbahnen,Wagen,Spacer | |
stark empfohlene Komponenten | Aufrechtes Schutzesystem,Rahmenschutzsystem | ||
Spezifikation der Kernbauteile (mm) |
Aufrechtes Abschnitt | Gesicht | 80,90,100,120 |
Größe | 60,67,70,95,135 | ||
Stärke | 1.5,1.8,2.0,2.3,2.5,3.0 | ||
Schritt einstellen | 75 | ||
Lichtstrahlbereich | Größe | 80,100,110,120,130,140,160,180 | |
Breite | 50 | ||
Stärke | 1.5,2.0 | ||
Material | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt sind. | ||
Beenden Sie. | Elektrostatisches Sprühen (Pulverbeschichtung) aus Epoxidharz, galvanisiert | ||
Beschichtungsdicke | nicht weniger als 60 μm für die durchschnittliche Dicke von Pulverbeschichtungen | ||
Farbe | RAL5015 (Himmelblau), RAL5005 (Signalblau), RAL2004 (Purorange), RAL1003 (Signalgelb), RAL7035 (Halbgrau) angepasste Farben sind verfügbar, wenn Sie mehr als 2 * 40gp Behälter bestellen |
Speichern & Abheben